商铺名称:广州市冠翔电子科技有限公司
联系人:冠翔电子(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:heganghui@qq.com
联系地址:广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路18号
邮编:510700
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
产品参数:
输出特性: | ||||||||
型号 | ENP-7140B | |||||||
额定功率 | 400W | |||||||
尺寸(mm) | 150*81.5*40.5mm | |||||||
交流输入 | 100-240V / 6-3A / 60+50HZ | |||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | ||
17A | 14A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A | |||
+5V&+3.3V组合输出最大不超过120W | ||||||||
输出接口 | 20+4Pin | 4+4Pin | SATA | IDE | 6+2Pin | 小4Pin | ||
1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
CPU |
Or IDE | Or SATA | CPI | |||||
能效 | (80Plus) | |||||||
安规 | CE/UL/CCC/FCC认证 | |||||||
使用温度范围 | 工作温度0-50℃/-40-70℃储存温度 | |||||||
相对适应范围 | 5 to 90%,非凝露状态 | |||||||
功率因素校正 | 主动式 | |||||||
保护测试 | 过载保护电压过压保护,低电压保护,过流保护功能,过热保护,短路保护 | |||||||
平均故障时间 | 100000H | |||||||
应用范围 | 服务器 工作站 储存 工控等等 |
输出规格 |
输入规格 | ||||||||
型号 |
额定功率 |
+3.3V |
+5V |
+12V1 |
+12V2 |
-12V |
+5Vsb |
电压 |
频率 |
ENP-7140B |
400W |
17A |
14A |
18A |
18A |
0.3A |
2A |
100V-240V |
47HZ-63HZ |