商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:黄婧文(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_huang@163.com
联系地址:广东省深圳市龙华街道
邮编:518000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
从水稻成熟的抽穗日开始测量每天的气温,当累计值达到大约1000℃时就成熟了,这时就被称为收割期了。水稻早割的话没熟的颗粒很多,而晚割的话颗粒就有破裂的危险。按时的收割吉大的有助于确保醉大的收获量和品质的提高。该机器只要一设置到水稻的农田里,就能自动的测量温度并累计它,在这基础上,以收割期的形式显示出来。
日本kett凯特水稻收割期判定仪器
测量方式 | 热敏电阻的温度检测 |
---|---|
测量目标 | 累积温度 |
观察范围 | 安装位置周围2公里半径(视情况而定) |
显示方式 | 数位(LCD) |
电源供应 | 电池9V(碱性) |
尺寸/质量 | 机身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撑:30 x 30 x 1300(L)mm,2个遮阳篷引擎盖:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
测量方式 | 热敏电阻的温度检测 |
---|---|
测量目标 | 累积温度 |
观察范围 | 安装位置周围2公里半径(视情况而定) |
显示方式 | 数位(LCD) |
电源供应 | 电池9V(碱性) |
尺寸/质量 | 机身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撑:30 x 30 x 1300(L)mm,2个遮阳篷引擎盖:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
测量方式 | 热敏电阻的温度检测 |
---|---|
测量目标 | 累积温度 |
观察范围 | 安装位置周围2公里半径(视情况而定) |
显示方式 | 数位(LCD) |
电源供应 | 电池9V(碱性) |
尺寸/质量 | 机身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撑:30 x 30 x 1300(L)mm,2个遮阳篷引擎盖:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
日本kett凯特水稻收割期判定仪器