商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:黄婧文(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_huang@163.com
联系地址:广东省深圳市龙华街道
邮编:518000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
●规格C-130
日本Kett米麦粉体白度计C-130
测量方式 | 反射率测量式 |
测量对象 | 各种粉体 |
测量范围 | 5.0-120.0 |
样品重量 | 约5.5g(淀粉) |
显示方法 | 数码显示(荧光显示管、最小显示位0.1) |
光源 | 蓝色LED |
功能 | 用户标准曲线、灵敏度调整通知、平均值、打印机输出 |
电源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 醉大 | 16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度标准板、样品盘×5、样品盘盒、勺、刷子、清洁刷、吹刷、玻璃擦、电源插头转换适配器、电源线、操作说明书、简单的取样指南 |
日本进口砻谷机稻谷脱壳机
日本进口碾米机精米机鲜米机胚芽米机日本网红米店必备米伯楽
日本精米机,糙米到白米。
日本米粉机,大米粉碎机
日本精米协会址订标准无洗米测试用浊度计M-204
設備編號及名稱:
※本設備为「日本穀物檢定協會」濁度計。
○水質マルチメーター M-204
卓上型の濁度計で、一台で他の水質も計測できます。
水質試験室で使われてきました。
20年以上前から、全国精米業界の標準濁度計です。
米饭口感、硬度、粘度等等测定用质构仪
测量方式 | 反射率测量式 |
测量对象 | 各种粉体 |
测量范围 | 5.0-120.0 |
样品重量 | 约5.5g(淀粉) |
显示方法 | 数码显示(荧光显示管、最小显示位0.1) |
光源 | 蓝色LED |
功能 | 用户标准曲线、灵敏度调整通知、平均值、打印机输出 |
电源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 | 醉大16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度标准板、样品盘×5、样品盘盒、勺、刷子、清洁刷、吹刷、玻璃擦、电源插头转换适配器、电源线、操作说明书、简单的取样指南 |
日本Kett米麦粉体白度计C-130