商铺名称:上海众有实业有限公司
联系人:张艺轩(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850607219@qq.com
联系地址:江苏省启东市高新技术产业开发区海虹路11号 公司总部:上海市松江区东宝路19号东
邮编:201100
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 众有 | ||
订货号 | zy20181023005 | ||
加工定制 | 是 | ||
水箱 | 水管直排 | ||
控制方式 | 数码型 | ||
适用范围 | 工业 | ||
作用类型 | 自动型 | ||
除湿量 | 200 | ||
电脑自动除霜 | 是 | ||
水满防溢停机 | 否 | ||
适用温度/湿度范围 | -10~40 | ||
水箱容量 | 水管连续排水 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | TRL-2000P | ||
货号 | 20181023005 |
一、特点
根据各种电池的工作原理和工艺特性,某些电池的生产必须在非常干燥的环境下才能完成,如锂离子电池,热电池及锂材等,因此超低湿除湿设备,在以上电池及材料的生产中是不可缺少的,其除湿干燥性能直接影响电池性能和安全性.98年,公司成功研制出国内台锂电低露点除湿机组,并为锂电行业配套实行交钥匙工程.ZCH系列低露点转轮除湿机组经过多年在以上生产工艺中使用考核,已被证明完全可以满足这些生产工艺的需求,节省了企业的投资,提高了经济效益.
型号 参数 | TRL-1000 | TRL-2000 | TRL-3000 | TRL-5000 | TRL-8000 | TRL-10000 | TRL-13500 | ||
处理空气 | 风量 m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13500 | |
风机功率 kw | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 15.0 | 18.5 | ||
再生空气 | 风量m3/h | 330 | 660 | 1000 | 1660 | 2670 | 3330 | 4500 | |
风机功率 kw | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | ||
再生方式 | 电热功率 kw | 9.6 | 18 | 24 | 42 | 72 | 88 | 120 | |
蒸汽用量(0.4Mpa)kg/h | 18 | 40 | 50 | 90 | 140 | 170 | 240 | ||
干燥房参数 | 机组出风露点℃ | ≤-55 | ≤-55 | ≤-55 | ≤-55 | ≤-55 | ≤-55 | ≤-55 | |
温度℃ | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | ||
相对湿度(RH) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
制冷机组功率KW | 6 | 12 | 18 | 30 | 53 | 74 | 85 | ||
装机总功率 | 电加热kw | 17.04 | 34.22 | 46.22 | 78.32 | 136.68 | 181.18 | 229.25 | |
蒸汽加热kw | 7.44 | 16.22 | 22.22 | 36.32 | 64.68 | 91.18 | 99.25 | ||
外形尺寸 | 长 mm |
在线询盘/留言
|