商铺名称:浙江托普云农科技股份有限公司(市场部)
联系人:赵先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2901594053@qq.com
联系地址:杭州市拱墅区祥园路中国(杭州)智慧信息产业园3号楼11-12楼
邮编:310015
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 托普云农 | ||
产品特性 | 全套 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 浙江 | ||
加工定制 | 是 | ||
产品用途 | 耕地保护与质量提升监测点设备 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 耕地质量监测仪器 | ||
型号 | 全套 |
耕地质量监测仪器 可定制 30-100万
耕地质量监测仪器清单
耕地是珍贵而有限的自然资源,耕地质量关系到粮食安全、农产品质量安全及生态安全,是保障社会经济可持续发展、满足人民日益增长的物质需要的必要基础。掌握不同区域、不同利用方式下耕地质量的变化特征与规律,进行耕地质量的长期监测、评价与预警,对于提高我国耕地质量、指导耕地质量管理、确保粮食安全和农业可持续发展具有十分重要的意义。
在2021年发布的《农业农村部关于落实好 中央 2021年农业农村 工作部署的实施意见》中提到,要切实 耕地质量建设,建设一批耕地质量长期定位监测点。通过长期的耕地质量监测,可以掌握耕地质量渐变的规律与特征,然后结合作物生产发育要求进行科学调控,有针对性得进行土壤改良,提高耕地质量。
托普云农作为一家服务于农的 企业,在农业领域深耕十余年间,自主研发了多款土壤监测设备,满足对土壤多种物理性质的实时检测与长期监测需求。为满足各部门对于耕地质量的监测需求,托普云农提供了一份耕地质量监测仪器清单,具体如下:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 技术参数 | 品牌 |
1 | 土壤取样箱 | 2 | 套 | TPLQ-2 | 不锈钢304材料,箱内配置包括:一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管。 取土深度为:1m、1.5m、2m | 托普 |
2 | 土壤团粒结构分析仪 | 2 | 套 | TPF-100 | 仪器配置: 土壤团粒分析仪一台,震荡架1个,不锈钢水桶4个、筛子4套 上下行程:40mm 定时范围:0-60分钟 转速 1350转/分钟 筛上下次数:(快慢可调)1-40 次/分钟 | 托普 |
3 | 土壤紧实度测量仪 | 1 | 套 | TJSD-750-II | 自带数据管理云平台和APP。带GPRS模块无线传输数据,网页端和手机APP远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,多功能集于一体。 测量范围:0-10000KPa,0-100kg/c㎡,0-1000N/c㎡; 测量深度:0—375mm | 托普 |
TJSD-750-IV | 可自动生成曲线图及由多个测量点生成区域性土壤紧实度分布图,并自动生成相关数据链。 手摇式入土方式,力度均匀,带GPS定位系统,可实时显示经纬度。测量深度:0~375mm;负荷:10000kpa;分辨率:0.1kpa;精度:±1 | 托普 | ||||
4 | 无线墒情监测站 | 1 | 套 | TZS-GPRS-I | 无线GPRS/3G/4G发送数据至“物联网平台”,可检测土壤墒情(四层)、土壤温度(四层)等土壤参数。手机APP及网页端可查看分析采集数据。太阳能供电,适于长期野外工作。带摄像头,并可实时上传所拍照片至物联网平台系统。也可以上传至节水处。 | 托普 |
土壤管式墒情监测仪 | 1 | 套 | TPGSQ-4 | 盐分传感器可配 可同时测量不同深度土壤水分、温度。数据可通过GPRS无线传输至网页端和手机APP远程查看,亦可主机本地查看。含太阳能支架,IP68防水主机,四层土壤温度和土壤水分管式传感器。 | 托普 | |
5 | 手持式土壤墒情速测仪 | 1 | 套 | TZS-1K-G | 自带数据管理云平台和APP。带GPRS模块无线传输数据,网页端和手机APP远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,多功能集于一体。可直接测量显示土壤水分值。 | 托普 |
6 | 移动式作物生长监测站 | 1 | 套 | 植物冠层分析仪TOP-1200 | 全铝合金,防水等级IP67。测量作物冠层植被指数 RVI 和 NDVI,快速、无损、全天候获取作物生长信息,包括作物叶层氮含量、叶层氮积累量、叶面积指数、叶干重等生长指标。 | 托普 |
7 | 小气候观测仪 | 1 | 套 | NL-GPRS-I | 无线GPRS/3G/4G发送数据至“物联网平台”,可检测土壤墒情、土壤温度、空气温湿度、光照强度、风向风速、降水量等土壤环境参数。手机APP及网页端可查看分析采集数据。太阳能供电,适于长期野外工作。带摄像头,并可实时上传所拍照片至物联网平台系统。也可以上传至节水处。 | 托普 |
平台 | ||||||
1 | 耕保平台 | 1 | / | / | 耕地质量保护大数据平台运用GIS地理信息、互联网、物联网等技术,实现耕地质量保护工作信息化、智能化。利用大数据分析,达到 管理,科学决策,形成指挥耕地新业态。 | 托普 |
监测设备 | ||||||
1 | 红外网络球机 | 1 | 套 | / | / | / |
2 | 硬盘刻录机 | 1 | 套 | /<
在线询盘/留言
|