宝钢电解钢板手术室墙板专用
宝钢电解钢板手术室墙板专用
产品价格:(人民币)
  • 规格:0.8-1.5mm*1250mm
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:杨定湖(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3547202449@qq.com

    联系地址:上海宝山盘古路708号301室

    邮编:

    联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECCN5 20/20 无铬耐指纹 宝钢正品期货 12.765 5320 兴晟2号库 1903Q186/338/43-14 碳:0.042屈服:186抗拉:338伸长:43不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.04 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q155/307/48-14 碳:0.001屈服:155抗拉:307伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 7.68 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q149/311/48-14 碳:0.002屈服:149抗拉:311伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.22 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q151/309/47-14 碳:0.001屈服:151抗拉:309伸长:47不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.02 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q151/309/47-14 碳:0.001屈服:151抗拉:309伸长:47不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.07 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q150/300/49-14 碳:0.002屈服:150抗拉:300伸长:49不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1250*C SECCN5 20/20 无铬耐指纹 宝钢正品期货 12.455 5320 兴晟2号库 1903Q186/338/43-14 碳:0.042屈服:186抗拉:338伸长:43不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 8.63 5130 交运沪北-可开平分条 1902Q146/301/50-19 碳:0.001屈服:146抗拉:301伸长:50不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 8.52 5130 交运沪北-可开平分条 1902Q146/301/50-21 碳:0.001屈服:146抗拉:301伸长:50不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 11.89 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q151/306/48-14 碳:0.002屈服:151抗拉:306伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 11.79 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q146/299/48-21 碳:0.003屈服:146抗拉:299伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 12.76 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q148/302/48-22 碳:0.003屈服:148抗拉:302伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 11.68 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q148/302/48-22 碳:0.003屈服:148抗拉:302伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 12.31 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q146/299/48-21 碳:0.003屈服:146抗拉:299伸长:48不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1315*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.53 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q146/302/49-22 碳:0.002屈服:146抗拉:302伸长:49不涂油
      电镀锌耐指纹 1.00*1315*C SECC-T(HX)-20/20 无铬耐指纹 武钢正品期货 9.54 5150 交运沪北-可开平分条 1901Q146/302/49-22 碳:0.002屈服:146抗拉:302伸长:49不涂油
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297